Valoarea taxelor în anul universitar 2023-2024 la CUUBBR / studii de licență
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Specializarea/ Programul de studii universitare de licență | Limba de predare | Taxă de studii (lei) | Taxe de admitere (lei) | |
Înscriere | Procesare dosar |
||||||
1 | Facultatea de Inginerie (FI) | Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | română | 2700 | 50 | 50 |
Inginerie electrică | Electromecanică | română | 2700 | 50 | 50 | ||
Inginerie electrică | Informatică aplicată în inginerie electrică | română | 2700 | 50 | 50 | ||
Științe inginerești aplicate | Informatică industrială | română | 2700 | 50 | 50 | ||
2 | Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) | Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | română | 3900 | 150 | 50 |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | română | 3900 | 150 | 50 | ||
Marketing | Marketing (ÎF + ID) | română | 3900 | 150 | 50 | ||
3 | Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) | Ştiinţe administrative | Administraţie publică (ÎF + ID) | română | 2900 | 30* | 30 |
4 | Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS) | Asistenţă socială | Asistenţă socială | română | 3000 | 120 | 30 |
5 | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) | Educaţie fizică şi sport | Educaţie fizică şi sportivă (la Reșița) | română | 3500 | 200 | 50 |
6 | Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (FPSE) | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | română | 3200 | 200 | 50 |
* Dacă se înscriu numai la extensie.
Valoarea taxelor în anul universitar 2023-2024 la CUUBBR / studii de masterat
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de masterat | Programe de studii universitare din domeniu | Limba de predare | Taxă de studii (lei) | Taxe de admitere (lei) | |
Înscriere | Procesare dosar |
||||||
1 | Facultatea de Ingineri (FI) | Inginerie electrică | Sisteme electromecanice anansate | română | 3000 | 50 | 50 |
Inginerie mecanică | Concepția și testarea sistemelor mecanice | română | 3000 | 50 | 50 | ||
2 | Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii | română | 4900 | 150 | 50 |
Contabilitate | Expertiză contabilă și evaluarea firmei | română | 4900 | 150 | 50 | ||
Marketing | Marketing și comunicare în afaceri | română | 4900 | 150 | 50 | ||
3 | Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) | Ştiinţe administrative | Administrație publică europeană | română | 3100 | 170* | 30 |
4 | Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS) | Asistență socială | Managementul serviciilor de asistență socială | română | 3000 | 120 | 30 |
5 | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | română | 3500 | 200 | 50 |
6 | Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (FPSE) | Ştiinţe ale educaţiei | Management educațional | română | 3300 | 200 | 50 |
* Se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități; absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de admitere.
Valoarea taxelor în anul universitar 2023-2024 la CUUBBR / studii de doctorat
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de doctorat | Limba de predare | Taxă de studii (lei) | Taxe de admitere (lei) | |
Înscriere | Procesare dosar |
|||||
1 | Facultatea de Ingineri (FI) | Inginerie mecanică | română | 6000 | 100 | 100 |
Valoarea taxelor în anul universitar 2023-2024 la CUUBBR / studii postliceale
Nr. crt. | Colegiul | Domeniul | Limba de predare | Taxă de studii (lei)* | Taxe de admitere (lei) | |
Înscriere | Procesare dosar | |||||
1 | Colegiul Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa (CTNEMR) | Mecanică | română | 2000 | 25 | 25 |
* Doar pentru candidații care au mai absolvit o școală postliceală și optează pentru a doua calificare de nivel postliceal
Plata taxei de admitere se poate realiza în numerar, la Casieria Centrului Universitar UBB din Reşiţa (Corp A, la parter – intrarea principală) sau prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Reşiţa RO10TREZ181501701X007226, beneficiar Centrul universitar UBB din Reșița – CUI 43177783, caz în care se vor menționa la explicații nume prenume, taxă admitere, CTNEMR.